品牌 LONGJUN/龍駿 產地 國產 產品新舊 全新 夾套形式 夾套型,外半管型,其他 密封形式 填料密封,機械密封 出料形式 有球閥,下展閥 攪拌器 錨式,框式,槳式,渦輪式,刮板式,組合式,其他 冷卻方式 夾套冷卻,釜內盤管冷卻 加熱方式 電加熱,熱水加熱,外盤管加熱,內盤管加熱  
水熱合成反應釜應用于化工、食品、涂料、熱熔膠、硅膠、油漆、化工生產中的反應,蒸發,合成,聚合,皂化,磺化,氯化,硝化等工藝過程的壓力容器,例如反應器、反應釜、分解鍋、聚合釜等。
不銹鋼電加熱反應釜常見有開式和閉式兩種形式,主要是由釜體、釜蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動裝置、軸封裝置等組成,材質及開孔可根據用戶的工藝要求制定。
1.加熱形式有電加熱、油加熱、汽加熱、水加熱(或冷卻)、外盤管半圓管加熱等。夾套形式分為:夾套型和外半管型,夾套電油加熱型都設有導流裝置。
2.降溫形式有夾套通冷卻水降溫或釜內外盤管通冷卻水降溫。
3.攪拌形式一般有槳式、錨式、框式、螺條式、刮壁式、組合式等。高轉速類有分散葉輪式、渦輪式、高剪切式、推進器式,供客戶挑選工藝流程。
4.傳動形式有普通電機、fang爆電機、電磁調速電機、變頻電機等,減速器有擺線針輪式、斜齒輪式、行星無ji變速式。
5.軸封形式為普通水冷卻填料密封、磁力密封、機械密封、磁流體密封。
6.出料形式有球閥、下展閥、蝶閥等形式可以選配。
萊州市龍駿化工機械有限公司混合機系列:臥式混合機、臥式螺帶混合機、臥式無重力混合機、臥式犁刀混合機、雙螺旋錐形混合機、多功能混合機、雙行星混合機、行星動力混合機、雙行星動力混合機、雙軸漿葉無重力混合機、雙軸槳葉連續混合機、高效雙層強力混合機、新式液壓出料機、不銹鋼雙行星雙動力混合機、實驗室行星攪拌機、雙螺帶混合機、錐形螺帶混合機、螺旋送料機、蒸汽加熱雙螺旋混合機、VH型混合機、立式干粉機、臥式干粉機、干粉膠膩混合機
干粉砂漿設備系列:干粉砂漿設備、干粉砂漿攪拌機、干粉砂漿混合機、干粉砂漿生產設備、干粉砂漿生產線、保溫砂漿混合機、保溫砂漿設備、保溫砂漿攪拌機。
苯板膠設備系列:苯板膠設備、苯板膠攪拌機、苯板膠混合機、苯板膠生產設備、苯板膠制造設備、苯板膠加工設備、苯板膠攪拌設備、苯板膠混合設備。
膩子膏設備系列:膩子膏設備、膩子粉設備、膩子膏混合機、膩子膏攪拌機、膩子粉混合機、膩子粉攪拌機、膩子粉攪拌罐。
真石漆設備系列:真石漆設備、真石漆混合機、真石漆攪拌機、真石漆生產設備、真石漆攪拌罐
水熱合成反應釜參數
|              型號  |                          公稱 容量  |                          實際容量  |                          加熱功率  |                          油夾套容量 L  |                          內鍋尺寸Dmm  |                          夾套尺寸D1mm  |                          支座螺孔中心D2mm  |                          膨脹器容量L  |                          n-d  |         
|              50L  |                          50  |                          78  |                          2×4  |                          96  |                          Ø400  |                          Ø600  |                          Ø828  |                          10  |                          4-25  |         
|              100L  |                          100  |                          127  |                          2×6  |                          127  |                          Ø500  |                          Ø700  |                          Ø928  |                          15  |                          4-25  |         
|              300L  |                          300  |                          327  |                          4×6  |                          218  |                          Ø800  |                          Ø1000  |                          Ø1148  |                          20  |                          4-25  |         
|              500L  |                          500  |                          509  |                          4×9  |                          269  |                          Ø900  |                          Ø1100  |                          Ø1252  |                          25  |                          4-25  |         
|              1000L  |                          1000  |                          1017  |                          4×12  |                          400  |                          Ø1200  |                          Ø1400  |                          Ø1588  |                          40  |                          4-30  |         
|              2000L  |                          2000  |                          2154  |                          4×15  |                          850  |                          Ø1400  |                          Ø1600  |                          Ø1840  |                          80  |                          4-30  |         
|              3000L  |                          3000  |                          3201  |                          5×15  |                          1015  |                          Ø1600  |                          Ø1750  |                          Ø2040  |                          100  |                          4-35  |         
|              4000L  |                          4000  |                          4020  |                          5×15  |                          1226  |                          Ø1600  |                          Ø1750  |                          Ø2070  |                          120  |                          4-36  |         
|              5000L  |                          5000  |                          5170  |                          5×18  |                          1400  |                          Ø1800  |                          Ø2000  |                          Ø2320  |                          140  |                          4-36  |         
不銹鋼反應釜主要技術參數二(開式≤1000L≤閉式)
|              
 型號  |                          H mm  |                          H1 mm  |                          H2 mm  |                          H3 mm  |                          H4 mm  |                          減速機型號  |                          轉速/速比  |                          速比/速比  |                          電機功率  |                          重量Kg  |         
|              50L  |                          1550  |                          255  |                          406  |                          125  |                          310  |                          XLD3--i--1.1  |                          85/17  |                          63/23  |                          1.1  |                          270  |         
|              100L  |                          1690  |                          200  |                          560  |                          150  |                          330  |                          XLD3--i--1.1  |                          85/17  |                          63/23  |                          1.1  |                          340  |         
|              300L  |                          1910  |                          280  |                          590  |                          225  |                          440  |                          XLD4—i—2.2  |                          85/17  |                          63/23  |                          2.2  |                          700  |         
|              500L  |                          2320  |                          340  |                          725  |                          250  |                          440  |                          XLD4—i—3  |                          85/17  |                          63/23  |                          3  |                          930  |         
|              1000L  |                          2650  |                          360  |                          780  |                          325  |                          530  |                          XLD4—i—4  |                          85/17  |                          63/23  |                          4  |                          1610  |         
|              2000L  |                          3200  |                          400  |                          1200  |                          375  |                          630  |                          XLD5—i—5.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          5.5  |                          2010  |         
|              3000L  |                          3390  |                          450  |                          1310  |                          425  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          2590  |         
|              4000L  |                          3976  |                          450  |                          1760  |                          425  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          3160  |         
|              5000L  |                          4150  |                          480  |                          1760  |                          475  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          4000  |         





