您好,歡迎來到萊州龍駿機(jī)械有限公司!
Product center
          更新時(shí)間: 2025-07-20
所屬分類:多功能反應(yīng)釜
訪問次數(shù):2486
簡(jiǎn)要描述:不銹鋼多功能反應(yīng)釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動(dòng)裝置、軸封裝置等組成,材質(zhì)及開孔可根據(jù)用戶的工藝要求制定。加熱形式有電加熱、油加熱、氣加熱、水加熱(或冷卻)、明火加熱等。
                
                        
                            
                                
                品牌 LONGJUN/龍駿 產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn) 產(chǎn)品新舊 全新 夾套形式 夾套型 密封形式 填料密封 出料形式 有球閥 冷卻方式 夾套冷卻 加熱方式 電加熱 
不銹鋼多功能反應(yīng)釜
萊州龍駿化工機(jī)械量身定做,盡可滿足客戶需要。不銹鋼電加熱反應(yīng)釜深受客戶青睞,已為國(guó)內(nèi)外多家化工企業(yè)提供反應(yīng)釜和與反應(yīng)釜相關(guān)的成套及整廠設(shè)備。
不銹鋼多功能反應(yīng)釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動(dòng)裝置、軸封裝置等組成,材質(zhì)及開孔可根據(jù)用戶的工藝要求制定。加熱形式有電加熱、油加熱、氣加熱、水加熱(或冷卻)、明火加熱等。
夾套形式分為:夾套型和外半管型,夾套油加熱型都設(shè)有導(dǎo)流裝置。攪拌形式一般有槳式、錨式、框式、螺條式、刮壁式等。高轉(zhuǎn)速類有分散葉輪式、渦輪式、高剪切式、推進(jìn)器式,供客戶根據(jù)工藝選擇。傳動(dòng)形式有普通電機(jī)、防爆電機(jī)、電磁調(diào)速電機(jī)、變頻器等,換熱器有擺線針輪式、蝸輪式、行星無極變速式。軸封為普通水冷卻填料密封、組合式四氟填料密封、機(jī)械密封。出料形式有球閥、下展閥。
特點(diǎn)及應(yīng)用:
不銹鋼電加熱反應(yīng)釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無環(huán)境污染、勿需鍋爐自動(dòng)加溫、使用方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、染料、醫(yī)藥、食品、用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程。 根據(jù)反應(yīng)釜的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)可分為開式不銹鋼電加熱反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)釜、高壓反應(yīng)釜、盤管反應(yīng)釜等幾大類。
主要參數(shù):
|              
 型號(hào)  |                          公稱 容量  |                          實(shí)際容量  |                          加熱功率  |                          油夾套容量 L  |                          內(nèi)鍋尺寸Dmm  |                          夾套尺寸D1mm  |                          支座螺孔中心D2mm  |                          膨脹器容量L  |                          n-d  |         
|              50L  |                          50  |                          78  |                          2×4  |                          96  |                          ?400  |                          ?600  |                          ?828  |                          10  |                          4-25  |         
|              100L  |                          100  |                          127  |                          2×6  |                          127  |                          ?500  |                          ?700  |                          ?928  |                          15  |                          4-25  |         
|              300L  |                          300  |                          327  |                          4×6  |                          218  |                          ?800  |                          ?1000  |                          ?1148  |                          20  |                          4-25  |         
|              500L  |                          500  |                          509  |                          4×9  |                          269  |                          ?900  |                          ?1100  |                          ?1252  |                          25  |                          4-25  |         
|              1000L  |                          1000  |                          1017  |                          4×12  |                          400  |                          ?1200  |                          ?1400  |                          ?1588  |                          40  |                          4-30  |         
|              2000L  |                          2000  |                          2154  |                          4×15  |                          850  |                          ?1400  |                          ?1600  |                          ?1840  |                          80  |                          4-30  |         
|              3000L  |                          3000  |                          3201  |                          5×15  |                          1015  |                          ?1600  |                          ?1750  |                          ?2040  |                          100  |                          4-35  |         
|              4000L  |                          4000  |                          4020  |                          5×15  |                          1226  |                          ?1600  |                          ?1750  |                          ?2070  |                          120  |                          4-36  |         
|              5000L  |                          5000  |                          5170  |                          5×18  |                          1400  |                          ?1800  |                          ?2000  |                          ?2320  |                          140  |                          4-36  |         
主要技術(shù)參數(shù)二(開式≤1000L≤閉式)
|              
 型號(hào)  |                          H mm  |                          H1 mm  |                          H2 mm  |                          H3 mm  |                          H4 mm  |                          減速機(jī)型號(hào)  |                          轉(zhuǎn)速/速比  |                          速比/速比  |                          電機(jī)功率  |                          重量Kg  |         
|              50L  |                          1550  |                          255  |                          406  |                          125  |                          310  |                          XLD3--i--1.1  |                          85/17  |                          63/23  |                          1.1  |                          270  |         
|              100L  |                          1690  |                          200  |                          560  |                          150  |                          330  |                          XLD3--i--1.1  |                          85/17  |                          63/23  |                          1.1  |                          340  |         
|              300L  |                          1910  |                          280  |                          590  |                          225  |                          440  |                          XLD4—i—2.2  |                          85/17  |                          63/23  |                          2.2  |                          700  |         
|              500L  |                          2320  |                          340  |                          725  |                          250  |                          440  |                          XLD4—i—3  |                          85/17  |                          63/23  |                          3  |                          930  |         
|              1000L  |                          2650  |                          360  |                          780  |                          325  |                          530  |                          XLD4—i—4  |                          85/17  |                          63/23  |                          4  |                          1610  |         
|              2000L  |                          3200  |                          400  |                          1200  |                          375  |                          630  |                          XLD5—i—5.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          5.5  |                          2010  |         
|              3000L  |                          3390  |                          450  |                          1310  |                          425  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          2590  |         
|              4000L  |                          3976  |                          450  |                          1760  |                          425  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5  |                          3160  |         
|              5000L  |                          4150  |                          480  |                          1760  |                          475  |                          690  |                          XLD6—i—7.5  |                          85/17  |                          63/23  |                          7.5 
  |                          
 4000  |         
上一篇:涂料球磨機(jī)