品牌 其他品牌 產地 國產 產品新舊 全新 結構類型 立式 產品大小 小型 自動化程度 半自動 物料類型 粉狀與粒狀固體物料 動力類型 電動 料筒運動方式 V型 工作方式 擴散式 裝置方式 固定式 卸料方式 球閥出料 每次處理量范圍 501-1000  
|              規格項目  |                          總容積  |                          工作容積  |                          投料量  |                          投料轉速  |                          動力  |                          重量  |         
|              0.05  |                          50  |                          25  |                          15  |                          25  |                          0.55  |                          500  |         
|              0.15  |                          150  |                          75  |                          45  |                          20  |                          0.75  |                          650  |         
|              0.3  |                          300  |                          150  |                          90  |                          20  |                          1.1  |                          820  |         
|              0.5  |                          500  |                          250  |                          150  |                          18  |                          1.5  |                          1250  |         
|              1  |                          1000  |                          500  |                          300  |                          15  |                          3  |                          1800  |         
|              1.5  |                          1500  |                          750  |                          450  |                          12  |                          4  |                          2100  |         
|              2  |                          2000  |                          1000  |                          600  |                          12  |                          5.5  |                          2450  |         
|              3  |                          3000  |                          1500  |                          900  |                          9  |                          5.5  |                          2980  |         
|              4  |                          4000  |                          2000  |                          1200  |                          9  |                          7.5  |                          3300  |         
|              5  |                          5000  |                          2500  |                          1500  |                          8  |                          7.5  |                          3880  |         
|              6  |                          6000  |                          3000  |                          1800  |                          8  |                          11  |                          4550  |         
|              8  |                          8000  |                          4000  |                          2400  |                          6  |                          15  |                          5200  |         
|              10  |                          10000  |                          5000  |                          3000  |                          6  |                          18.5  |                          6000  |         




