您好,歡迎來(lái)到萊州龍駿機(jī)械有限公司!
          更新時(shí)間: 2025-07-20
所屬分類:硅酮密封膠捏合機(jī)
訪問(wèn)次數(shù):1644
簡(jiǎn)要描述:中性硅酮結(jié)構(gòu)膠捏合機(jī)可捏合各種粘度的CMC,亦可用于化工、塑料、橡膠、油墨、碳素、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。該機(jī)采用雙槳攪拌,能使物料迅速反應(yīng),均勻混合。該系列產(chǎn)品分普通型、壓力型、真空型三大類,有電和蒸汽兩種加熱方式和水冷卻可供選擇。出料方式有液壓翻缸傾倒式、球閥出料式及螺桿擠出式等。
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn) 產(chǎn)品新舊 全新 結(jié)構(gòu)類型 臥式 捏合機(jī)類型 高溫型 材質(zhì) 不銹鋼 加熱方式 電加熱 卸料方式 螺桿擠壓 應(yīng)用對(duì)象 硅橡膠,密封膠,熱熔膠,食品膠基,其他 換熱方式 電加熱 類型 普通型  
硅酮密封膠捏合機(jī),中性硅酮密封膠捏合機(jī),中性硅酮耐候膠捏合機(jī),中性硅酮結(jié)構(gòu)膠捏合機(jī),硅酮密封膠強(qiáng)力分散機(jī),硅酮密封膠行星動(dòng)力混合機(jī),硅酮密封膠生產(chǎn)設(shè)備,中性硅酮膠設(shè)備,中性硅酮密封膠設(shè)備,中性硅酮耐候膠設(shè)備,硅酮膠捏合機(jī),硅酮膠攪拌機(jī)——萊州市龍駿化工機(jī)械有限公司專業(yè)生產(chǎn)。
我公司生產(chǎn)的硅酮密封膠設(shè)備廣泛應(yīng)用于硅酮密封膠、汽車密封膠、玻璃密封膠、中性硅酮密封膠、中性硅酮結(jié)構(gòu)膠捏合機(jī)、中性硅酮耐候膠、聚氨酯密封膠,玻璃膠,電子硅膠、液體硅膠、硅油提煉、高溫膠、模具膠等生產(chǎn)線等。
硅酮密封膠成套生產(chǎn)設(shè)備:107膠生產(chǎn)→玻璃膠基料制作→物料研磨→分散、攪拌、混合、反應(yīng)、抽真空→液壓出料→灌裝。用戶可根據(jù)實(shí)際需求對(duì)設(shè)備進(jìn)行選型。
捏合機(jī)技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格  |                          5L  |                          10L  |                          100L  |                          300L  |                          500L  |                          1000L  |                          1500L  |                          2000L  |                          3000L  |         ||||
|              裝載系數(shù)  |                          0.7  |         ||||||||||||
|              投料量L  |                          3.5  |                          7  |                          70  |                          210  |                          350  |                          700  |                          1100  |                          1400  |                          2100  |         ||||
|              主電機(jī)功率Kw  |                          1.1-1.5  |                          4-7.5  |                          7.5-18.5  |                          15-30  |                          18.5-45  |                          22-55  |                          37-75  |                          45-110  |         |||||
|              螺桿電機(jī)功率Kw  |                          無(wú)  |                          3-4  |                          3-4  |                          4-5.5  |                          5.5-7.5  |                          7.5-11  |                          11-15  |         ||||||
|              出料 方式  |                          高溫型  |                          手動(dòng)翻缸  |                          液壓翻缸  |         ||||||||||
|              其它型  |                          手動(dòng)翻缸 下出料  |                          液壓翻缸 下出料  |                          液壓翻缸、螺桿出料、下出料  |         ||||||||||
|              拌漿轉(zhuǎn)速r/min  |                          33/23  |                          35/22  |                          37/21  |                          35/25  |                          30/16  |         ||||||||
|              加熱 方式  |                          高溫型  |                          無(wú)  |                          電  |         ||||||||||
|              其它型  |                          電、蒸汽  |         ||||||||||||
|              電加熱 功率Kw  |                          高溫  |                          6-10  |                          8-10  |                          12-15  |                          30-35  |                          35-45  |                          60-80  |                          90-110  |                          110-140  |                          160-190  |         |||
|              其它  |                          1.8  |                          1.8  |                          4.2  |                          12  |                          18  |                          24  |                          36  |                          36-54  |                          54-72  |         ||||
|              蒸汽壓力Mpa  |                          0.3  |         ||||||||||||
|              真空型真空度  |                          -0.090Mpa  |         ||||||||||||
|              壓力型壓力MPa  |                          0.45  |                          0.35  |         |||||||||||
|              外型 尺寸 mm  |                          普通  |                          長(zhǎng)  |                          1100  |                          1100  |                          1600  |                          2150  |                          2550  |                          2750  |                          3030  |                          3060  |                          
  |         ||
|              寬  |                          410  |                          410  |                          610  |                          850  |                          1000  |                          1200  |                          1850  |                          2250  |                          
  |         ||||
|              高  |                          510  |                          510  |                          1360  |                          1300  |                          1550  |                          1800  |                          1850  |                          2070  |                          
  |         ||||
|              真空  |                          長(zhǎng)  |                          1100  |                          1100  |                          1600  |                          2150  |                          2550  |                          2750  |                          3030  |                          3100  |                          
  |         |||
|              寬  |                          1000  |                          1000  |                          610  |                          1250  |                          1320  |                          1600  |                          2150  |                          2350  |                          
  |         ||||
|              高  |                          520  |                          520  |                          1360  |                          1400  |                          1550  |                          1800  |                          1850  |                          2070  |                          
  |         ||||
|              重量kg  |                          210 ~300  |                          250 ~340  |                          1100 ~1250  |                          2000 ~2200  |                          2800 ~3000  |                          4200 ~4500  |                          5200 ~5500  |                          6400 ~6800  |                          9000 ~9500  |         ||||
|              表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(jì)(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求)機(jī)型  |         |||||||||||||
上一篇:硅酮密封膠捏合機(jī)
下一篇:丁基膠捏合機(jī)